O Campeonato Série municipal de Futsal que está sendo realizado nos naipes masculino e feminino com 17 equipes encerra a semana com 03 (três) rodadas após o período de paralisação durante as festividades da Expovale 2023.
Além das 17 equipes masculina, também está sendo realizada a categoria feminina com 05 times e a categoria veterana com 06 equipes, e os jogos acontecem de forma intercaladas, sendo um jogo de cada categoria durante a semana.
Os jogos retornaram na segunda-feira desta semana, dia 15 e finalizou na quinta-feira, dia 17 de agosto completando as 03 rodadas da semana.
A competição iniciou na noite da terça-feira do dia 01 de agosto de 2023 e completou sua 9ª rodada.
TERÇA-FEIRA – 15/08/2023 – NOTURNO
N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
19 | 19h15 | VET. | U | CONSTRUTORA 3 D | 05 | X | 01 | DROGA VIDA |
20 | 20h15 | FEM. | U | COMERCIAL SILVA | 02 | X | 02 | JOGADORAS CARAS |
21 | 21h15 | MASC. | A | NOVA ERA FUTSAL | 04 | X | 05 | M.D.K. FUTSAL |
QUARTA-FEIRA – 16/08/2023 – NOTURNO
N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
22 | 19h15 | VET. | U | MARMITARIA SUPREMO SABOR | 05 | X | 00 | AUTO ESCOLA MARANATA |
23 | 20h15 | FEM. | U | NEON CLUB | 00 | X | 05 | PARA QUE NOME |
24 | 21h15 | MASC. | B | UBA FUTSAL | 03 | X | 03 | CONSULTORIA IMÓVEIS |
QUINTA-FEIRA – 17/08/2023 – NOTURNO
N.º | HORÁRIO | NAIPE | CH. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
25 | 19h15 | VET. | U | MAJ SEG. DO TRABALHO | 05 | X | 02 | CITY GÁS / NORTÃO DA SORTE |
26 | 20h15 | MASC. | A | ZIMMERMAM BOXE TEAM | 05 | X | 01 | AROLDO CHAPEAÇÃO E PINTURA |
27 | 21h15 | MASC. | B | BAYER DE JUARA | 00 | X | 04 | YTU CACHOEIRA |
Confira a TEBELA COMPLETA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023